Orkesterplassen er et boligprosjekt for deg som vil nyte livet i urbane omgivelser. Her får du tildelt den beste plassen med godt utsyn, parken, kulturhus og shopping rett utenfor døra. Flytt inn i Stjørdals mest sentrale og attraktive kvartal!
Orkesterplassen - ett nivå opp!
Beliggenheten til Orkesterplassen er helt unik fordi vi bygger nytt i et allerede etablert område, midt i sentrum av Stjørdal. Sammen med Torgkvartalet og Kimen Kulturhus rammer det L-formede bygget inn bykvartalet med den flotte Byparken i midten. Her får du plass på første rad til et yrende folkeliv og konserter på sommerstid. Byggets utforming og plassering gir rom for grønne lunger, gode solforhold, luft og utsikt. Nyt solens gang fra morgen til kveld over Stjørdal.
Fra utgangsdøra på Orkesterplassen finner du kjente kafeer, spisesteder og attraktive butikker rett rundt hjørnet. Om du vil kan du gå tørrskodd de få meterne til Kimen Kulturhus, som blant annet huser bibliotek, kafé, kunstgalleri, kino og flere scener om du er klar for en kulturell aften. Legger vi til Torgkvartalet som nærmeste nabo og at du finner de fleste servicefunksjoner like ved, kan vi trygt si at du bor midt i smørøyet.
Her har du gang- og sykkelavstand til daglige gjøremål, jobb eller skole. Fra utgangsdøra hjemme er det få minutter til knutepunkt for buss og tog for de som reiser bilfritt. Med bil i parkeringskjelleren er det lett å komme seg ut på veien til Trondheim Lufthavn Værnes samt E6 nord- og sørover.
Dette blir det gode liv – et perfekt samspill mellom omgivelsene hvor du som boligeier kan finne din daglige rytme og samtidig få kjenne pulsen på Stjørdal by!
Velg mellom 55 leiligheter fra 50 til 168 effektive kvadratmeter. Her får du kvalitet i alle ledd, fra baderoms- og kjøkkeninnredning til parkett, flis og gjennomtenkte løsninger som gjennomlys og store vindu. Hver leilighet får sin egen private balkong og/eller takterrasse med raus plass og utsyn. I første etasje vil det bli mulighet for næringsaktører å etablere seg samt en egen kafé på hjørnet mot parken.
ID | Etg | Soverom | BRA | Parkering | Pris |
---|---|---|---|---|---|
S1-201 | 2 | m2 | Solgt | ||
S1-202 | 2 | m2 | Solgt | ||
S1-203 | 2 | m2 | Solgt | ||
S1-204 | 2 | m2 | Solgt | ||
S2-201 | 2 | m2 | Solgt | ||
S2-202 | 2 | m2 | Solgt | ||
S2-203 | 2 | m2 | Solgt | ||
S2-204 | 2 | m2 | Solgt | ||
S1-301 | 3 | m2 | Solgt | ||
S1-302 | 3 | m2 | Solgt | ||
S1-303 | 3 | m2 | Solgt | ||
S1-304 | 3 | m2 | Solgt | ||
S2-301 | 3 | m2 | Solgt | ||
S2-302 | 3 | m2 | kr 5 295 000 | ||
S2-303 | 3 | m2 | Solgt | ||
S1-401 | 4 | m2 | Solgt | ||
S1-402 | 4 | m2 | Solgt | ||
S1-403 | 4 | m2 | Solgt | ||
S1-404 | 4 | m2 | Solgt | ||
S2-401 | 4 | m2 | Solgt | ||
S1-501 | 5 | m2 | Solgt | ||
S1-502 | 5 | m2 | Solgt | ||
S1-503 | 5 | m2 | Solgt |
ID | Etg | Soverom | BRA | Parkering | Pris |
---|---|---|---|---|---|
N1-201 | 2 | m2 | Solgt | ||
N1-202 | 2 | m2 | Solgt | ||
N1-203 | 2 | m2 | Solgt | ||
N2-201 | 2 | m2 | Solgt | ||
N2-202 | 2 | m2 | Solgt | ||
N2-203 | 2 | m2 | Solgt | ||
N2-204 | 2 | m2 | Solgt | ||
N1-301 | 3 | m2 | Solgt | ||
N1-302 | 3 | m2 | Solgt | ||
N1-303 | 3 | m2 | Solgt | ||
N2-301 | 3 | m2 | Solgt | ||
N2-302 | 3 | m2 | Solgt | ||
N2-303 | 3 | m2 | Solgt | ||
N2-304 | 3 | m2 | Solgt | ||
N1-401 | 4 | m2 | Solgt | ||
N1-402 | 4 | m2 | Solgt | ||
N1-403 | 4 | m2 | Solgt | ||
N2-401 | 4 | m2 | Solgt | ||
N2-402 | 4 | m2 | Solgt | ||
N2-403 | 4 | m2 | Solgt | ||
N2-404 | 4 | m2 | Solgt | ||
N1-501 | 5 | m2 | Solgt | ||
N1-502 | 5 | m2 | Solgt | ||
N1-503 | 5 | m2 | Solgt | ||
N2-501 | 5 | m2 | Solgt | ||
N2-502 | 5 | m2 | Solgt | ||
N1-601 | 6 | m2 | Solgt | ||
N1-602 | 6 | m2 | Solgt | ||
N1-603 | 6 | m2 | Solgt | ||
N2-601 | 6 | m2 | Solgt | ||
N1-701 | 7 | m2 | Solgt | ||
N1-702 | 7 | m2 | Solgt | ||
1 | m2 | kr |
Trykk for å se plantegninger og mer informasjon!